Catalogus
Hieronder vindt u een selectie van de gegevens die horen bij turbo 454232-0001. Mochten deze gegevens niet overeenkomen met de gegevens die u had verwacht te vinden dan kunt u contact opnemen met onze verkoop mederwerkers.
Artikelnummer 454232-0001
Fabrikant: Garrett
EAN: 8721022000664
Vervangen door: 768329-5001s
Deze turbo zit onder andere op de volgende auto(s)
Automerk | Motorcode | Turbo type | PK | KW | Uitvoering | Bouwjaar | Voorraad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 | AGR;ALH | 89 | 66 | 1.9 TDI 90 | 1996 - 2003 | ![]() |
|
SEAT CORDOBA | ATD;AXR;BMT | 100 | 74 | 1.9 TDI | 2002 - 2009 | ![]() |
|
SEAT IBIZA III | 1.9 TDI 100 | - | ![]() |
||||
SEAT LEON | AGR;ALH | 89 | 66 | 1.9 TDI 90 | 1999 - 2006 | ![]() |
|
SEAT LEON | AHF;ASV | 110 | 81 | 1.9 TDi 110 | 1999 - 2006 | ![]() |
|
SEAT TOLEDO | AGR;ALH | 89 | 66 | 1.9 TDI 90 | 1998 - 2006 | ![]() |
|
SEAT TOLEDO | AHF;ASV | 110 | 81 | 1.9 TDi 110 | 1998 - 2006 | ![]() |
|
SKODA FABIA | ATD;AXR | 100 | 74 | 1.9 TDI | 1999 - 2008 | ![]() |
|
SKODA FABIA PRAKTIK | ATD;AXR | 100 | 74 | 1.9 TDI | 2001 - 2007 | ![]() |
|
SKODA OCTAVIA | AGR;ALH | 89 | 66 | 1.9 TDi GLX, SLX | 1996 - 2010 | ![]() |
|
SKODA OCTAVIA | AHF;ASV | 110 | 81 | 1.9 TDi 110 | 1996 - 2010 | ![]() |
|
SKODA OCTAVIA COMBI | AGR;ALH | 89 | 66 | 1.9 TDI 90 | 1998 - 2010 | ![]() |
|
SKODA OCTAVIA COMBI | AHF;ASV | 110 | 81 | 1.9 TDi 110 | 1998 - 2010 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN BORA | AGR;ALH | 89 | 66 | 1.9 TDI 90 | 1998 - 2013 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN BORA | AHF;ASV | 110 | 81 | 1.9 TDi 110 | 1998 - 2013 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN BORA | AJM;AUY(Euro 3) | 115 | 85 | 1.9 TDI 115 | 1998 - 2013 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN BORA 4MOTION | AJM;AUY(Euro 3) | 115 | 85 | 1.9 TDI 115 | 1998 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN BORA VARIANT | AGR | 89 | 66 | 1.9 TDI 90 | 1998 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN BORA VARIANT | AHF;ASV | 110 | 81 | 1.9 TDi 110 | 1998 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN BORA VARIANT | AJM;AUY(Euro 3) | 115 | 85 | 1.9 TDI 115 | 1998 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN BORA VARIANT 4MOTION | AJM;AUY(Euro 3) | 115 | 85 | 1.9 TDI 115 | 1999 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN GOLF IV | AGR;ALH | 89 | 66 | 1.9 TDI | 1997 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN GOLF IV | AHF;ASV | 110 | 81 | 1.9 TDi 110 | 1997 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN GOLF IV | AJM;AUY(Euro 3) | 115 | 85 | 1.9 TDI 115 | 1997 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN GOLF IV 4MOTION | AJM;AUY(Euro 3) | 115 | 85 | 1.9 TDI 115 | 1997 - 2005 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN GOLF IV VARIANT | AGR;ALH | 89 | 66 | 1.9 TDI 90 | 1999 - 2007 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN GOLF IV VARIANT | AHF;ASV | 110 | 81 | 1.9 TDi 110 | 1999 - 2007 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN GOLF IV VARIANT | AJM;AUY(Euro 3) | 115 | 85 | 1.9 TDI 105 | 1999 - 2007 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN GOLF IV VARIANT 4MOTION | AJM | 115 | 85 | 1.9 TDI 115 | 1999 - 2007 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN NEW BEETLE | ALH | 89 | 66 | 1.9 TDI 90 | 1998 - 2010 | ![]() |
|
VOLKSWAGEN POLO IV | ATD;AXR;BMT | 100 | 74 | 1.9 TDI 100 | 2001 - 2012 | ![]() |
Nieuwprijs OE | Nieuwprijs MQ | Ruilprijs |
---|---|---|
€ 555,20 | € Bel | € 438,75 |




